规格
| 内径mm | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| 动作方式 | 双作用,单作用:弹簧压回/弹簧压出 | ||||||||||
| 工作介质 | 空气(经40um滤网过滤) | ||||||||||
| 最低使用压力 | 单作用 | 0.25 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | - | ||||
| 双作用 | 0.7 | 0.05 | |||||||||
| 最高使用压力 | 1.0MPa | ||||||||||
| 环境和流体温度 | 无磁性开关:-10~70℃,带磁性开关-10~60℃ | ||||||||||
| 杆端螺纹 | 内螺纹(标准),外螺纹(任选) | ||||||||||
| 缓冲 | 无 | ||||||||||
| 活塞运动速度 | 50~500mm/s | ||||||||||
| 行程公差 | |||||||||||
| 给油 | 不需要 | ||||||||||
| 安装形式 | 通孔(标准)、两端螺纹(任选) | ||||||||||
| 接管口径 | M5x0.8 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | |||||||






