规格
| 内径mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| 动作方式 | 双作用 | |||||||
| 使用流体 | 空气 | |||||||
| 最高使用压力 | 1.0MPa | |||||||
| 最低使用压力 | 0.05MPa | |||||||
| 环境和流体温度 | 无磁性开关:-10~70℃ 带磁性开关-10~60℃ | |||||||
| 使用速度范围 | 50~1000mm/s | 50~750mm/s | ||||||
| 行程公差范围 | 0~1000(0-1.4) ~1200(0-1.8) | 0~1000(0-1.4) ~1500(0-1.8) | ||||||
| 缓冲 | 橡胶缓冲/气缓冲 | |||||||
| 接管口径 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | ||||
每一天都会带来改变,每一天品质都会实现

